
Actuele Tussenstand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Westland Stars V14 1 | 4 | 8 | 81 |
2 | Cady '73 V14 1 | 4 | 6 | 17 |
3 | Devel Heroes V14 1 | 4 | 4 | 61 |
4 | Rotterdam-Zuid, V14 2 | 4 | 2 | -69 |
5 | NIEUW Generation Basketball V14 1 | 4 | 2 | -45 |
6 | CobraNova V14 1 | 4 | 2 | -45 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
15-02-2025 | 12:30 | CobraNova V14 1 | Devel Heroes V14 1 |
08-03-2025 | 10:00 | Westland Stars V14 1 | Devel Heroes V14 1 |
15-03-2025 | 15:00 | Devel Heroes V14 1 | Cady '73 V14 1 |
29-03-2025 | 15:00 | Devel Heroes V14 1 | CobraNova V14 1 |
05-04-2025 | 15:00 | NIEUW Generation Basketball V14 1 | Devel Heroes V14 1 |
12-04-2025 | 13:00 | Devel Heroes V14 1 | Rotterdam-Zuid, V14 2 |
Laatste uitslagen
Rotterdam-Zuid, V14 2 - Devel Heroes V14 1
18 - 72
Devel Heroes V14 1 - Westland Stars V14 1
39 - 55
Devel Heroes V14 1 - NIEUW Generation Basketball V14 1
47 - 18
Cady '73 V14 1 - Devel Heroes V14 1
54 - 48