
Actuele Tussenstand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland MSE 2 | 14 | 26 | 389 |
2 | BV Voorne MSE 1 | 14 | 22 | 184 |
3 | B.C. Virtus MSE 2 | 14 | 12 | -28 |
4 | Agathos MSE 1 | 14 | 12 | -57 |
5 | Smokkelhoek MSE 1 | 14 | 12 | -95 |
6 | Devel Heroes MSE 1 | 14 | 12 | -120 |
7 | Blauw-Wit MSE 1 | 14 | 8 | -118 |
8 | B.O.B. MSE 1 | 14 | 8 | -155 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Laatste uitslagen
Geen uitslagen gevonden