Actuele Tussenstand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X10 2 | 2 | 4 | 28 |
2 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 | 2 | 4 | 22 |
3 | Waterdragers X10 1 | 1 | 2 | 46 |
4 | Westland Stars X10 1 | 3 | 2 | -48 |
5 | BV Krimpen X10 1 | 3 | 2 | 7 |
6 | River Trotters X10 1 | 3 | 0 | -55 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
11-02-2023 | 13:30 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 | CBV Binnenland X10 2 |
04-03-2023 | 14:00 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 | Westland Stars X10 1 |
11-03-2023 | 12:00 | BV Krimpen X10 1 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 |
18-03-2023 | 17:00 | Waterdragers X10 1 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 |
25-03-2023 | 09:30 | Westland Stars X10 1 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 |
15-04-2023 | 09:00 | CBV Binnenland X10 2 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 |
22-04-2023 | 13:00 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 | River Trotters X10 1 |
30-06-2023 | 08:30 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 | Waterdragers X10 1 |
Laatste uitslagen
River Trotters X10 1 - Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1
30 - 44
Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 - BV Krimpen X10 1
45 - 37