
Actuele Tussenstand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Vossenberg X12 1 | 4 | 8 | 114 |
2 | Blauw-Wit X12 2 | 4 | 4 | -35 |
3 | WBB Giants X12 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Barons V12 1 | 3 | 2 | -16 |
5 | B.O.B. X12 3 | 3 | 2 | -20 |
6 | Devel Heroes X12 1 | 4 | 2 | -43 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
08-03-2025 | 12:15 | B.O.B. X12 3 | Devel Heroes X12 1 |
15-03-2025 | 13:00 | Devel Heroes X12 1 | Blauw-Wit X12 2 |
22-03-2025 | 14:15 | Vossenberg X12 1 | Devel Heroes X12 1 |
29-03-2025 | 13:00 | Devel Heroes X12 1 | B.O.B. X12 3 |
05-04-2025 | 14:00 | WBB Giants X12 2 | Devel Heroes X12 1 |
12-04-2025 | 13:00 | Devel Heroes X12 1 | Barons V12 1 |
Laatste uitslagen
Barons V12 1 - Devel Heroes X12 1
0 - 20
Devel Heroes X12 1 - Vossenberg X12 1
28 - 75
Devel Heroes X12 1 - WBB Giants X12 2
33 - 44
Blauw-Wit X12 2 - Devel Heroes X12 1
52 - 47