
Actuele Tussenstand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Westland Stars V14 1 | 10 | 18 | 181 |
2 | Cady '73 V14 1 | 10 | 16 | 125 |
3 | Devel Heroes V14 1 | 10 | 8 | 78 |
4 | NIEUW Generation Basketball V14 1 | 10 | 8 | -34 |
5 | Rotterdam-Zuid, V14 2 | 10 | 4 | -185 |
6 | CobraNova V14 1 | 10 | 4 | -165 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Laatste uitslagen
Devel Heroes V14 1 - Rotterdam-Zuid, V14 2
75 - 26
NIEUW Generation Basketball V14 1 - Devel Heroes V14 1
52 - 32
Devel Heroes V14 1 - CobraNova V14 1
63 - 41
Devel Heroes V14 1 - Cady '73 V14 1
38 - 52
Westland Stars V14 1 - Devel Heroes V14 1
63 - 47