
Actuele Tussenstand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes X12 3 | 12 | 20 | 349 |
2 | BV Leerdam X12 1 | 12 | 19 | 218 |
3 | D.B.V. Rowic X12 1 | 12 | 17 | 254 |
4 | Silvertown Lions X12 1 | 12 | 14 | 111 |
5 | Devel Heroes X12 2 | 12 | 10 | -131 |
6 | Bourgondie X12 2 | 12 | 4 | -322 |
7 | Flax Field Fighters X12 3 | 12 | 0 | -479 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Laatste uitslagen
Devel Heroes X12 2 - D.B.V. Rowic X12 1
20 - 70
Silvertown Lions X12 1 - Devel Heroes X12 2
58 - 23
BC Utrecht Cangeroes X12 3 - Devel Heroes X12 2
81 - 24
Devel Heroes X12 2 - Bourgondie X12 2
45 - 31
Devel Heroes X12 2 - BV Leerdam X12 1
21 - 55